価格 | 10,000,000円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区中山7丁目736番11、737番3 |
土地面積 | 197.46㎡(59.73坪) |
坪単価 | 167,000円 |
地目 | 田 |
都市計画 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側 幅員4.0m 位置指定道路 |
道路負担 | 23㎡(7.14坪) |
設備 | 上水道、下水道、都市ガス |
現況 | 更地 |
条件 | 現況引渡 |
引渡可能日 | 即時 |
取引様態 | 媒介 |
備考 | ・宅地と道路の面積、間口、奥行きは今後の測量により確定するため、変動する場合があります。 ・測量後、売買代金の実測清算をします。 ※告知事項有(詳細に関してはお問い合せ願います)。 |
Googleマップ |